当前位置:首页  >  产品展示  >  德国BOSCH博世  >  BOSCH气缸  >  5239035100德国REXROTH拉杆气缸

德国REXROTH拉杆气缸
参考价:

型号:5239035100

更新时间:2024-01-17  |  阅读:2949

详情介绍

德国REXROTH拉杆气缸,5239035100

:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:张海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com

拉杆气缸, ISO 15552, 系列 ITS
▶ Ø 160 - 320 mm ▶ 接口: G 3/4 - G 1 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 气动, 可调节的 ▶ 活塞杆: 外螺纹

标准 ISO 15552
压缩空气连接尺寸 内螺纹
   
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 zui小值/zui大值 -20°C / +75°C
zui低/zui高介质温度 -20°C / +75°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
   

材料:
气缸管子  铝材, 阳极氧化处理
活塞杆  不锈钢
前端盖板  铸铝
后盖  铸铝
密封  丙烯树胶
用于活塞杆的特殊螺母  钢, 镀锌
防尘圈  丙烯树胶
拉杆  不锈钢

压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
磁性传感器必需的紧固零件

德国REXROTH拉杆气缸,5239035100

活塞- Ø [mm] 160 200 250 320   
缩回运动的活塞力 [N] 11650 18640 29124 47778   
伸出运动的活塞力 [N] 12436 19416 30337 49705   
缓冲长度 [mm] 50 50 64 55   
缓冲能量 [J] 325 550 1000 1190   
重量 0 mm行程 [kg] 11,6 14,5 30 61,4   

 10mm行程 [kg] 0,268 0,32 0,38 1,18   
zui大行程 [mm] 2700 2700 2500 2500   

  活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 160
M36x2
G 3/4
40 200
M36x2
G 3/4
40 250
M42x2
G 1
50 320
M48x2
G 1
63   
  行程 25 5237030050 5238030050 5239030050 5239035050   
50 5237030100 5238030100 5239030100 5239035100   
80 5237030160  5238030160 5239030160 5239035160   
100 5237030200  5238030200  5239030200 5239035200   
125 5237030250 5238030250 5239030250 5239035250   
160 5237030320  5238030320  5239030320 5239035320   
200 5237030400  5238030400 5239030400 5239035400   
250 5237030500  5238030500 5239030500 5239035500   
320 5237030640  5238030640  5239030640 5239035640   
400 5237030800  5238030800  5239030800 5239035800   
500 5237031000  5238031000 5239031000 5239036000   

 可选择的行程长度和选配               

阻尼图
 


规格
 
S = 行程


活塞- Ø AM B d10 BG d4 d5 d9 E EE G KK KV KW L2
160 72 65 24 168 14,7 63 180 G 3/4 58 M36x2 55 18 52,5
200 72 75 24 210 14,7 72 219,3 G 3/4 56,5 M36x2 55 18 56
250 84 90 25 262 20 82,5 280 G 1 59,5 M42x2 65 21 76
320 96 110 28 336 24 103 350 G 1 61,5 M48x2 75 24 87
...活塞- Ø L8 L12 MM P PL RT SW1 SW2 TG VA VD WH ZJ
...160 180 16 40 22 35 M16 32 27 140 6 6 80 260
...200 180 16 40 22 30 M16 32 27 175 6 6 95 275
...250 200 19,5 50 30 33 M20 46 41 220 10 10 105 305
...320 220 23,5 63 34 34,5 M24 55 50 270 10 12 120 340

,5239035100

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录

沪公网安备 31011402005371号