当前位置:首页 > 产品展示 > 美国VICKERS威格士 > VICKERS转向器 > VICKERS闭式回路变量柱塞泵,VICKERS变量柱塞泵
详情介绍
VICKERS闭式回路变量柱塞泵,VICKERS变量柱塞泵
型号代码 zui大排量 cm3 [in3] 几何输出流量** @ zui高额定转速 l/min [USgpm] zui高额定** 转速 min-1 [rpm] 额定压力 bar [psi] zui高压力 bar [psi]
PV(F)X*-066 66 [4.1] 118 [32] 1800 350 [5075] 420 [6090]
PV(F)X*-090 90 [5.5] 162 [43] 1800 350 [5075] 420 [6090]
PV(F)X*-130 130 [7.9] 234 [62] 1800 350 [5075] 420 [6090]
PV(F)X*-180 180 [11] 324 [86] 1800 350 [5075] 420 [6090]
PV(F)X*-250 250 [15.2] 450 [119] 1800 350 [5075] 420 [6090]
** zui大速度和流动 [1 bar abs/14.5psi abs] 气体的吸入.在高转速减小排量或者在较高的吸入压力下通知伊顿.
型号代码 zui大排量 cm3 [in3] 几何输出流量** @ zui高额定转速 l/min [usgpm] zui高额定** 转速 min-1 [rpm] 额定压力 bar [psi] zui高压力 bar [psi]
tvw*-130 130 [7.9] 234 [62] 1800 350 [5075] 420 [6090]
tvw*-180 180 [11] 324 [86] 1800 350 [5075] 420 [6090]
tvw*-250 250 [15.2] 450 [119] 1800 350 [5075] 420 [6090]
tvw*-360 360 [22] 648 [171] 1800 350 [5075] 420 [6090]
tvw*-500 500 [30,5] 900 [238] 1800 350 [5075] 420 [6090]
tvw*-750 1125 [297] 1125 [297] 1500 (1800)*** 350 [5075] 350 [5075]
** 在高转速减小排量时通知伊顿. *** tvw*-750 减小到 625 cm3 (38.1 in3) @ 1800 rpm
VICKERS闭式回路变量柱塞泵,VICKERS变量柱塞泵