当前位置:首页 > 产品展示 > 德国BURKERT|宝德电磁阀 > 宝德电磁阀 > BURKERT电磁阀0255,宝德2位2通0255电磁阀
详情介绍
BURKERT电磁阀0255,宝德2位2通0255电磁阀
德国宝德2位2通0255电磁阀-017074K德国宝德2位2通0255电磁阀-017074K0255型直动式柱塞电磁阀适用于高温高压介质。
功耗 | |||||
内孔 | 吸合 | ||||
[mm] | | AC [VA] | AC [VA/W] | DC [W] | |
1.0 | | 35 | 16/10 | approx. |
技术参数 | |
内孔 | DN 1.0-6.0 MM |
阀体材质 | 黄铜阀体带不锈钢1.4305阀座 或1.4581阀体 |
密封材质 | FPM、PTFE (可按需提供其它密封) |
介质 FPM密封 PTFE密封 | 氧气、热空气、热油、含添加剂的油类、高溶溶液 水、蒸汽、燃料、液压液、酒精、有机溶剂、废气 |
介质温度 FPM密封 PTFE密封 可按需提供 | –10 to +130 °C –40 to +180 °C Up to + 250 °C |
粘度 | Max. 21 mm2/s |
环境温度 | +55℃(可按需提供+250℃),请见订货表 |
电压允差 | ± 10% |
负载周期 | 100%连续工作 |
电气连接 | · Ф7 mm电缆插座(标准供货) · 硅缆 |
防护等 | 带电缆插座IP 65 |
安装 | 可根据需要安装,使线圈朝上 |
0255型直动式柱塞电磁阀适用于高温高压介质。
功耗 | |||||
内孔 | 吸合 | ||||
[mm] | | AC [VA] | AC [VA/W] | DC [W] | |
1.0 | | 35 | 16/10 | approx. |
技术参数 | |
内孔 | DN 1.0-6.0 MM |
阀体材质 | 黄铜阀体带不锈钢1.4305阀座 或1.4581阀体 |
密封材质 | FPM、PTFE (可按需提供其它密封) |
介质 FPM密封 PTFE密封 | 氧气、热空气、热油、含添加剂的油类、高溶溶液 水、蒸汽、燃料、液压液、酒精、有机溶剂、废气 |
介质温度 FPM密封 PTFE密封 可按需提供 | –10 to +130 °C –40 to +180 °C Up to + 250 °C |
粘度 | Max. 21 mm2/s |
环境温度 | +55℃(可按需提供+250℃),请见订货表 |
电压允差 | ± 10% |
负载周期 | 100%连续工作 |
电气连接 | · Ф7 mm电缆插座(标准供货) · 硅缆 |
防护等 | 带电缆插座IP 65 |
安装 | 可根据需要安装,使线圈朝上 |
BURKERT德国宝德2位2通0255电磁阀