当前位置:首页 > 产品展示 > 日本不二越NACHI > nachi变量叶片泵 > NACHI负载传感式柱塞泵,NACHI流量感应泵
详情介绍
NACHI负载传感式柱塞泵,NACHI流量感应泵
| 液压泵规格 | PVK-0B | PVK-1B | PVK-2B | |
|---|---|---|---|---|
| 适用挖掘机实例 | ton | 1.5~2 | 2.5~3.5 | 4~5 |
| 容量 | cm3/rev | 22 | 38 | 50 |
| zui高使用压力 | MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| zui高转数 | min-1 | 2800 | 2600 | 2600 |
| 恒定功率控制 | 标准装备 | |||
| 感应控制 | 标准装备 | |||
| 导阀控制操作用泵 | 标准装备 | |||


通过负载传感控制的节能实例

NACHI负载传感式柱塞泵,NACHI流量感应泵